종가 총각김치 1.1kg(PET)
종가 · 총각김치 · PET 용기 1.1kg 1개
이 제품의 원재료별 원산지와 판매처에 표시된 제조원 정보를 확인한 범위에서 정리했습니다. 출처의 표시가 다르거나 확인되지 않은 정보는 구분해서 표시합니다.
김치노트 운영팀 · 기본정보 확인 2026-11-10 · 정보 확인·정정 기준
이 제품, 확인한 정보부터
- 원재료·원산지
- 판매처 원재료 표시 확보등록 재료 23개 중 13개 원산지 확인. 원산지가 없는 재료도 함께 표시합니다.
- 표시 제조원
- 판매처 표시 제조시설 2곳수령품의 실제 공장은 포장 표시를 확인하세요.
기본정보 확인일 2026-11-10 · 재료·공식 자료의 확인일은 각 출처에 따로 표시합니다.
제품 기본정보
- 브랜드
- 종가
- 표시 제조원
- 대상(주) 횡성공장 · 대상(주) 거창공장 (SSG 품질표시)
- 제조 지역
- 강원 횡성 · 경남 거창
- 포장 구성
- PET 용기 1.1kg 1개
- 판매처 표시가격
- 21,900원 · 2026-11-10 기준 · 배송비와 배송 방법은 배송지·주문 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 정보 확인일
- 2026-11-10
원재료별 원산지와 확인 근거
판매처 원재료 표시 확보
판매처의 원재료 표시 문구를 확보했습니다. 표는 표시된 재료와 하위 성분을 정리한 것이며, 모든 성분의 원산지가 확인됐다는 뜻은 아닙니다.
판매처 원재료 표시 원문 · 2026-11-10
절임총각무[총각무(국산), 식염(국산)], 절임무청[무청(국산), 식염(국산)], 무(국산), 종가김치전용풀[호화쌀혼합분말(쌀:국산)], 마늘(국산), 고춧가루[고추(국산)], 대파(국산), 종가순한다시마베이스[다시마(국산)], 종가멸치액젓[멸치(국산)], 종가새우액젓[새우(국산)], 양파(국산), 홍고추(국산), 결정과당, 물엿, 호화쌀혼합분말[쌀(국산)], 김치유산균(류코노스톡 DRC), 종가생강양념[생강(국산)]
해당 표시사항 원문 출처 ↗SSG 상품 검색결과와 품질표시에서 1.1kg PET SKU, 원재료, 표시 원산지 및 두 제조원을 확인했습니다. 복합 원재료의 전체 원산지는 하위 성분 표기로 대신하지 않았습니다. 검색 색인의 수집 시점은 현재와 다를 수 있으며 실물 포장·배송 로트는 확인하지 않았습니다.
| 원재료 | 원산지 | 출처·확인일 |
|---|---|---|
| 총각무 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 식염 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 절임총각무·절임무청 하위에 표시되지만 품질표시에서 소금별 원산지가 따로 구분되지 않았습니다. |
| 무청 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 무 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 쌀 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 마늘 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 고춧가루 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 대파 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 다시마 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 멸치 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 새우 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 양파 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 홍고추 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 생강 | 국내산 | 출처 ↗ · 2026-11-10 해당 원재료 또는 명시된 하위 성분의 원산지 표시를 확인했습니다. 복합 원재료 전체 원산지를 뜻하지 않습니다. |
| 종가김치전용풀 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 종가순한다시마베이스 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 종가멸치액젓 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 종가새우액젓 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 결정과당 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 물엿 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 종가생강양념 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 김치유산균 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
| 호화쌀혼합분말 | 원산지 미확인 | 출처 ↗ · 2026-11-10 사용은 원재료 표시에서 확인했지만 이 원재료 전체의 원산지는 별도로 확인되지 않았습니다. |
제조원과 공식 자료의 확인 범위
판매처에 표시된 제조원
복수 시설 표시 · 실물 확인 필요
SSG 품질표시에 F1·F2 제조원 및 각각의 품목보고번호가 표시됩니다. 개별 배송품의 제조시설은 포장 로트로 확인해야 합니다.
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 청용길 15
경상남도 거창군 가조면 석강3길 127
제조원 표시 출처 ↗ · 2026-11-10
구매 전 확인할 사항
SSG 상품 검색 결과에서 판매중으로 표시된 종가 총각김치 1.1kg PET 구성입니다. 검색 결과는 약 5일 전에 수집된 것으로 나타나므로 현재 재고는 판매처에서 다시 확인하세요.
판매처 품질표시에는 횡성공장과 거창공장이 표시되어 있습니다. 주문별 실제 제조시설은 수령품 포장으로 확인해야 합니다.
품목보고번호는 F1-19870395003212, F2-20010624112419로 판매처에 표시된 값이며 공식 신고 자료와 대조한 결과는 아닙니다.
가격·배송비는 결제 전에 판매처에서 확인하세요.
판매처 정보는 실제 수령품과 다를 수 있습니다. 주문 전 최신 표시사항과 선택 옵션을 확인하세요. 원산지만으로 안전성을 판단하지 않습니다.
출처와 구매처
주문·배송·교환·환불은 이동한 판매처의 조건을 따릅니다.